Η γνώμη σας αξίζει! Γράψτε μια κριτική για το προϊόν και κερδίστε εκπτωτικό κουπόνι 5€!
Το REGEN-VITA είναι ένα οργανο-ανόργανο λίπασμα με Αμινοξέα και Βιταμίνες, ένας βιοδιεγέρτης μεγάλης θρεπτικής και βιολογικής αξίας, για την ανάκτηση από το στρες των ασθενειών και τις ακραίες θερμοκρασίες.
Εφαρμογή μέσω του συστήματος υδρολίπανσης ή διαφυλλικά.
ΣΥΝΘΕΣΗ REGEN VITA | β/β | β/ο |
---|---|---|
ΑΖΩΤΟ (Ν) ΑΜΙΔΙΚΟ 100% | 11% | 12,6% |
ΦΩΣΦΟΡΟΣ | 1% | 1,15% |
ΚΑΛΙΟ | 1% | 1,15% |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗ C ΒΙΤΑΜΙΝΗ A ΒΙΤΑΜΙΝΗ E ΒΙΤΑΜΙΝΗ B1 | 3,2% 2,6% 0,2% 0,40% 0,16% | 3,7% 2,99% 0,23% 0,46% 0,18% |
pH | 5,0-65,5 | |
ECe (δ/μα 1%) | 7,4-7,9 mS/cm |
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ | ||
---|---|---|
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | |
ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ | 2-3 ΚΙΛΑ / 1000L ΝΕΡΟ | κάθε 7-10 ημέρες |
ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ | 1-2 ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ | κάθε 7-10 ημέρες |
ΧΡΟΝΟΣ | ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ, ΚΑΡΠΟΔΕΣΗ,ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ | |
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | για καλλιέργειες με απαιτήσεις σε Βόριο -ελιές, ζαχαρότευτλα, μήλα, κ.λπ |
ΣΥΝΘΕΣΗ REGEN VITA | β/β | β/ο |
---|---|---|
ΑΖΩΤΟ (Ν) ΑΜΙΔΙΚΟ 100% | 11% | 12,6% |
ΦΩΣΦΟΡΟΣ | 1% | 1,15% |
ΚΑΛΙΟ | 1% | 1,15% |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗ C ΒΙΤΑΜΙΝΗ A ΒΙΤΑΜΙΝΗ E ΒΙΤΑΜΙΝΗ B1 | 3,2% 2,6% 0,2% 0,40% 0,16% | 3,7% 2,99% 0,23% 0,46% 0,18% |
pH | 5,0-65,5 | |
ECe (δ/μα 1%) | 7,4-7,9 mS/cm |
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ | ||
---|---|---|
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | |
ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ | 2-3 ΚΙΛΑ / 1000L ΝΕΡΟ | κάθε 7-10 ημέρες |
ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ | 1-2 ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ | κάθε 7-10 ημέρες |
ΧΡΟΝΟΣ | ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ, ΚΑΡΠΟΔΕΣΗ,ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ | |
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | για καλλιέργειες με απαιτήσεις σε Βόριο -ελιές, ζαχαρότευτλα, μήλα, κ.λπ |
Αξιολογήστε το σκεύασμα: “REGEN VITA – Λίπασμα Αμινοξέων με Βιταμίνες για ανάκτηση από το στρες”